Tente Etoile 8m
Modèle | 8 m | 8 m +1 | 8 m +2 |
Taille/ diamètre | Ø 8m | 12x7m | 16x7m |
Nombre de mâts | 1 | 2 | 3 |
Surface couverte | 50 m² | 96 m² | 128 m² |
Hauteur totale | 5 m | 5 m | 5 m |
Hauteur d'entrée | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
Largeur d'entrée | 3,75 m | 3,75 m | 3,75 m |
Nombre de pieds | 6 | 8 | 10 |
Poids | 40 kg | 60 kg | 80 kg |
Tente Etoile 10m
Modèle | 10 m | 10 m +1 | 10 m +2 |
Taille/ diamètre | Ø 10m | 15x8,70m | 20x8,70m |
Nombre de mâts | 1 | 2 | 3 |
Surface couverte | 78,5 m² | 150 m² | 200 m² |
Hauteur totale | 5 m | 5 m | 5 m |
Hauteur d'entrée | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
Largeur d'entrée | 4,75 m | 4,75 m | 4,75 m |
Nombre de pieds | 6 | 8 | 10 |
Poids | 45 kg | 67 kg | 90 kg |
Tente Etoile 12m
Modèle | 12 m | 12 m+1 | 12 m +2 |
Taille/ diamètre | Ø 12m | 18x10,40m | 24x10,40m |
Nombre de mâts | 1 | 2 | 3 |
Surface couverte | 113 m² | 216 m² | 288 m² |
Hauteur totale | 5 m | 5 m | 5 m |
Hauteur d'entrée | 2,1 m | 2,1 m | 2,1 m |
Largeur d'entrée | 5,75 m | 5,75 m | 5,75 m |
Nombre de pieds | 6 | 8 | 10 |
Poids | 57 kg | 86 kg | 115 kg |
Bâches latérales disponibles
- A – bâche avec ZIP
- B – bâche pleine
- C – bâche avec fenêtre panorama
Modèles disponibles
- mât simple
- mât double
- mât triple