Tailles standard | ||||||
Modèle | Taille extérieure | Taille intérieure | Diamètre tube | Taille élément 3D (petit)* | Taille élément 3D (grand)* | |
Regular | 5,4 x 2,7 m | 8,0 x4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm | |
Regular coupé | 5,4 x 2,7 m | 8,0 x4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm | |
Arc | 5,4 x 2,7 m | 8,0 x4,0 m | 1,30 m | 230 x 160 cm | 300 x 160 cm | |
Regular | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm | |
Regular coupé | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm | |
Arc | 8,00 x 4,0 m | 11,2 x 5,6 m | 1,60 m | 210 x 210 cm | 400 x210 cm | |
* taille élément 3D sur la traverse en haut |